
Interdisziplinäres Bulletin
(vormalig ‚Vorzeit-Frühzeit-Gegenwart’)
Jahrgang 19, Heft 3, Dezember 2007
| 539 | Editorial |
| 541 | Gunnar Heinsohn: Elam |
| 550 | Wilhelm Kaltenstadler: Frauen und Schlangen im alten Elam |
| 558 | Martin Kerner: Die monolithische Kreisplatte vom Kloster Gauenstein bei Schruns im Montafon |
| 566 | K. Weissgerber: Die schwarzen Pharaonen. Ägyptens 25. Dynastie (Aegyptiaca IX) |
| 592 | K. Weissgerber: Von Ramses IV. zu Ramses XI. „Pharaonen“ der Perserzeit (Aegyptiaca X) |
| 600 | Zainab A. Müller: Zur Gleichsetzung von Ali und Arius und zur Identität der Arianer |
| 610 | Franz Kloppenburg: Das Westwerk von Corvey – ein Problem ohne Ende? |
| 617 | Andreas Otte: Die Annales 1-6 des Tacitus. Eine Betrachtung |
| 622 | Heribert Illig: Verdoppelter Pseudo-Dionysius |
| 627 | Alexander Glahn: Die Thüringer im Lichte der Thidrekssaga |
| 657 | Z.A. Müller: Die Franken sind kein „Stamm“. Neuerlicher Versuch, ihre Identität zu erhellen |
| 682 | Heribert Illig: Dekadenz und Aachens Aufschwung. Das Frühmittelalter in der Forschung |
| 687 | Renate Laszlo: In England gehen die Uhren anders. Die nor- mannische Eroberung Englands – zeitverschoben |
| 717 | H. Illig: Von Willemsen bis Weishaupt. Von alten und neuen Lügen |
| 724 | Hans-E. Korth: Chronologie und Überlieferungen. Phantomzeit ohne Verschwörung |
| 744 | H.-E. Korth: Chronologie und Naturwissenschaft. Wie weit trägt die Phantomzeit-These? |
| 767 | Tom Reinhard / H. Illig: Zwischen Erde und Mond. Zahlen- und Messprobleme |
| 780 | H. Illig: James Hutton: noch einer, der die Zeit fand. Rezension |
| 784 | H. Illig: Biologie beim Ägyptologen. Jean Jacques Barthélemy |
| 787 | Stefan Diebitz: Deus ex machina. Die Bibel des Intelligent Design ist jetzt auf Deutsch erschienen |
| 798 | Franz Siepe: Philosophie und Humanität. Eine Rezension |
| 800 | H. Illig: Thor Heyerdahl – erneut desavouiert. Zum 5. Todestag |
| 803 | Register für den 19. Jahrgang 2007 |
| 816 | Leserbriefe und anderes mehr |
| 819 | Verlagshinweise |
ISSN 0947-7233




